![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | HZ-450 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | خشب |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
آلة صب القوالب ذات الكفاءة العالية لمنتجات النحاس وسبائك الزنك
1. عملية سهلة
2. يمكن أن يكون صب بواسطة دليل أو عن طريق الروبوت الآلي المتلاعب
3.Perfer يموت الصب الجودة
4. التحكم بواسطة plc ، وجميع مكونات hyreaulic
5. مناسبة لخطورة يموت الصب من النحاس و السبائك الحديدية
6. هو مساحة التكيف يموت لتسهيل تطبيق مختلف يموت ، وتقليل متطلبات حجم يموت.
# | اسم | تخصيص |
1 | ماكس. حجم يموت | Φ450mm |
2 | ماكس. يموت المسافة العمل | 450MM |
3 | ماكس. يموت الوزن | 130kg |
4 | ماكس. تحامل المسافة | ≦ 250MM |
5 | المحرك الهيدروليكي | 5Hp ، 6 درجة |
6 | الضغط الهيدروليكي | 4 ~ 6Kpa |
7 | زاوية الصب الجانبية | 0 ° ~ 90 ° |
8 | زاوية الصب المباشر | 0 ° ~ 110 درجة |
9 | اثارة المحرك | 0.75kw ، 6 درجة × 2 |
10 | خزان التبريد | 850kg |
11 | حجم الزيت الهيدروليكي | 163L |
12 | قوة الجهاز | 5.5KW |
13 | وزن الجهاز | 1750KG |
14 | البعد (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
انقر فوق الرابط لعرض الفيديو:
https://www.youtube.com/watch؟v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14
![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | HZ-450 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | خشب |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
آلة صب القوالب ذات الكفاءة العالية لمنتجات النحاس وسبائك الزنك
1. عملية سهلة
2. يمكن أن يكون صب بواسطة دليل أو عن طريق الروبوت الآلي المتلاعب
3.Perfer يموت الصب الجودة
4. التحكم بواسطة plc ، وجميع مكونات hyreaulic
5. مناسبة لخطورة يموت الصب من النحاس و السبائك الحديدية
6. هو مساحة التكيف يموت لتسهيل تطبيق مختلف يموت ، وتقليل متطلبات حجم يموت.
# | اسم | تخصيص |
1 | ماكس. حجم يموت | Φ450mm |
2 | ماكس. يموت المسافة العمل | 450MM |
3 | ماكس. يموت الوزن | 130kg |
4 | ماكس. تحامل المسافة | ≦ 250MM |
5 | المحرك الهيدروليكي | 5Hp ، 6 درجة |
6 | الضغط الهيدروليكي | 4 ~ 6Kpa |
7 | زاوية الصب الجانبية | 0 ° ~ 90 ° |
8 | زاوية الصب المباشر | 0 ° ~ 110 درجة |
9 | اثارة المحرك | 0.75kw ، 6 درجة × 2 |
10 | خزان التبريد | 850kg |
11 | حجم الزيت الهيدروليكي | 163L |
12 | قوة الجهاز | 5.5KW |
13 | وزن الجهاز | 1750KG |
14 | البعد (LXWXH) | 2250mm × 2160mm × 1560mm |
انقر فوق الرابط لعرض الفيديو:
https://www.youtube.com/watch؟v=wfANIO7Hw-w&list=UUMEJdKjNOuRhrF8Kyh8fX_A&index=14