![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | NC-64-L |
الـ MOQ: | 1unit |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | 1. التعبئة والتغليف فيلم البلاستيك ووضعها في الحالات خشبية الخشب الرقائقي أو وفقا لمتطلبات العملاء. |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
صنابير ولوازم الحمام | تلميع
وصف المنتج
1. إنها مناسبة لمنتجات مقبض الشكل المعقدة ، ومنتجات الأنابيب وغيرها من منتجات الشكل العادية.
2. استبدال سريع للتركيبات دون استخدام الأدوات.
3. استبدال سريع من المماسح تلميع دون استخدام الأدوات.
4. خفض التكلفة في كمية المباريات.
5. انخفاض كبير في استهلاك المماسح وتلميع المركبات.
6. نظام تلميع تجنب درجة الحرارة المفرطة للأجزاء أثناء عملية العمل.
7. برمجة سريعة وسهلة.
8. الربحية العالية والإطفاء. يمكن لمشغل واحد التعامل مع العديد من الأجهزة من خلال مزامنة دورات العمل.
المؤشرات الرئيسية
# | بند | معامل | ملاحظات |
1 | بحجم | 3000 × 3160 × 2772 (L × W × H) | |
2 | قوة | 16.25KW | |
3 | الفولطية | 380V 50HZ | |
4 | ماكس. تلميع الممسحة القطر | 600MM | |
5 | دقيقة. تلميع الممسحة القطر | 400MM | |
6 | اكس المحور السفر | 1100 | |
7 | Y محور السفر | 900 | |
8 | Z محور السفر | 700 | |
9 | يو محور السفر | ± 60 درجة | |
10 | الخامس المحور السفر | ± 360 ° | |
11 | ث محور السفر | ± 360 ° |
صور من المنتجات المصقولة
![]() |
الاسم التجاري: | DZ |
رقم الطراز: | NC-64-L |
الـ MOQ: | 1unit |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | 1. التعبئة والتغليف فيلم البلاستيك ووضعها في الحالات خشبية الخشب الرقائقي أو وفقا لمتطلبات العملاء. |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
صنابير ولوازم الحمام | تلميع
وصف المنتج
1. إنها مناسبة لمنتجات مقبض الشكل المعقدة ، ومنتجات الأنابيب وغيرها من منتجات الشكل العادية.
2. استبدال سريع للتركيبات دون استخدام الأدوات.
3. استبدال سريع من المماسح تلميع دون استخدام الأدوات.
4. خفض التكلفة في كمية المباريات.
5. انخفاض كبير في استهلاك المماسح وتلميع المركبات.
6. نظام تلميع تجنب درجة الحرارة المفرطة للأجزاء أثناء عملية العمل.
7. برمجة سريعة وسهلة.
8. الربحية العالية والإطفاء. يمكن لمشغل واحد التعامل مع العديد من الأجهزة من خلال مزامنة دورات العمل.
المؤشرات الرئيسية
# | بند | معامل | ملاحظات |
1 | بحجم | 3000 × 3160 × 2772 (L × W × H) | |
2 | قوة | 16.25KW | |
3 | الفولطية | 380V 50HZ | |
4 | ماكس. تلميع الممسحة القطر | 600MM | |
5 | دقيقة. تلميع الممسحة القطر | 400MM | |
6 | اكس المحور السفر | 1100 | |
7 | Y محور السفر | 900 | |
8 | Z محور السفر | 700 | |
9 | يو محور السفر | ± 60 درجة | |
10 | الخامس المحور السفر | ± 360 ° | |
11 | ث محور السفر | ± 360 ° |
صور من المنتجات المصقولة