|
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| تفاصيل التعبئة: | خشبيّ حالة تعليب |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| شفرة | بند | 20GA | 20 جيجابايت- II | 20 جيجابايت - III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | خلية الروبوت | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | |
| 2 | نموذج | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
| 3 | الجهد االكهربى | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | |
| 4 | قوة | 10.5 كيلو واط | 10.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | 10.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | 1 كيلو واط | 20.5 كيلو واط | |
| 5 | آلة حزام الرمل الكمية. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | حزام الرمل الكمية. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | أبعاد حزام الرمل | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | |
| 8 | جدول الأعلاف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| تفاصيل التعبئة: | خشبيّ حالة تعليب |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| شفرة | بند | 20GA | 20 جيجابايت- II | 20 جيجابايت - III | 35G-II | 35G-III | 50G-II | 50G-III | |
| 1 | خلية الروبوت | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | فوناك | |
| 2 | نموذج | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 20 | 20iA / 35 | 20iA / 35 | 70iA / 50 | 70iA / 50 | |
| 3 | الجهد االكهربى | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | 380 فولت | |
| 4 | قوة | 10.5 كيلو واط | 10.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | 10.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | 1 كيلو واط | 20.5 كيلو واط | |
| 5 | آلة حزام الرمل الكمية. | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | حزام الرمل الكمية. | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 7 | أبعاد حزام الرمل | 3000 ملم | 3000 ملم | 3000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | 4000 ملم | |
| 8 | جدول الأعلاف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
![]()