|
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| رقم الطراز: | RD-5040-S |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | خشب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| (ماكس) ، ضربة القذف | 48ملم |
| تدفق الغاز | 0.225 متر3/ساعة |
| الوزن الإجمالي | 13T |
| أقصى ضربة افتتاحية | 370ملم |
| ضغط الهواء استهلاك الهواء الضغط | 15 متر3/ساعة |
| ضغط نظام التبريد | 3-5بار |
| تدفق نظام التبريد | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| ضغط الغاز | 0.5بار |
| محفزات الفرن | 3*35 كيلوواط |
| أقصى قوة إغلاق الطلاء | 2400 كجم |
| اسم المنتج | آلة صب الصمغ منخفضة الضغط |
| آلة الصب الآلي | نعم.. |
| عملية صب الصب بضغط منخفض | نعم.. |
مناسبة لمعدات المياه والصنابير والصمامات وغيرها من صب النحاس.
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| رقم الطراز: | RD-5040-S |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | خشب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| (ماكس) ، ضربة القذف | 48ملم |
| تدفق الغاز | 0.225 متر3/ساعة |
| الوزن الإجمالي | 13T |
| أقصى ضربة افتتاحية | 370ملم |
| ضغط الهواء استهلاك الهواء الضغط | 15 متر3/ساعة |
| ضغط نظام التبريد | 3-5بار |
| تدفق نظام التبريد | ≥400L/Min ≤600L/Min |
| ضغط الغاز | 0.5بار |
| محفزات الفرن | 3*35 كيلوواط |
| أقصى قوة إغلاق الطلاء | 2400 كجم |
| اسم المنتج | آلة صب الصمغ منخفضة الضغط |
| آلة الصب الآلي | نعم.. |
| عملية صب الصب بضغط منخفض | نعم.. |
مناسبة لمعدات المياه والصنابير والصمامات وغيرها من صب النحاس.