|
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| رقم الطراز: | الروبوت |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | خشب |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
|
|||||||||||||||||||||||
وصف المنتج
360 آلة تلميع آلية للصنابير الحوضية من الفولاذ المقاوم للصدأ
| قوة المعدات | 10.5 كيلوواط |
| الجهد القياسي | 380 فولت |
| آلة الحزام | 2*3.75 كيلوواط |
| حجم الحزام | 1900ملم |
| عدد الأحزمة | 4 |
| مساحة الأرض | 3800*3200ملم |
الخصائص
![]()
![]()
![]()
فئات المنتجات
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
|
| الاسم التجاري: | DZ |
| رقم الطراز: | الروبوت |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | خشب |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
|
|||||||||||||||||||||||
وصف المنتج
360 آلة تلميع آلية للصنابير الحوضية من الفولاذ المقاوم للصدأ
| قوة المعدات | 10.5 كيلوواط |
| الجهد القياسي | 380 فولت |
| آلة الحزام | 2*3.75 كيلوواط |
| حجم الحزام | 1900ملم |
| عدد الأحزمة | 4 |
| مساحة الأرض | 3800*3200ملم |
الخصائص
![]()
![]()
![]()
فئات المنتجات
![]()
ملف الشركة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة